इस अगरबत्ती प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सालाना उत्पादन रिटेल में 10 रूपये में बिकने वाली, 6 लाख पैकेट्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया है | जिनको बेचकर साल में लगभग 30 लाख की Kamai संभावित है |
मशीनरी और उपकरणों पर आने वाला खर्चा |
Sl No. | मशीनरी और उपकरणों का विवरण | | मात्रा/संख्या | कीमत | ||||||
1. | लकड़ी के तख्ते 2×1×1 | 20 | 16000 | ||||||
2. | भार मापने की मशीन 10 किलो क्षमता | | 1 | 1000 | ||||||
3. | हाथ से चलने वाली छलनी | | 4 | 1600 | ||||||
4. | लकड़ी के रैक | 8×6×2 | 4 | 12000 | ||||||
5. | प्लास्टिक ट्रे | | 8 | 2400 | ||||||
6. |
|
एल्युमीनियम | ट्रे | | एल्युमीनियम | ट्रे | | 1 | 400 | ||
एल्युमीनियम | ट्रे | | ||||||||
एल्युमीनियम | ट्रे | | ||||||||
7. | प्लास्टिक बाल्टी और मग | | 4 | 1000 | ||||||
8. | कार्यालय के लिए फर्नीचर इत्यादि | | 20000 | |||||||
9. | बिजली फिटिंग इत्यादि का खर्चा | | 5000 | |||||||
Total A | 55400 | ||||||||
Contents
अगरबत्ती प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कर्मचारी और मजदूरी प्रति माह:
Sl No | पद/कार्य | संख्या | वेतन (खर्चा) |
1. | प्रोडक्शन मेनेजर cum स्टोर कीपर | | 1 | 12000 |
2. | डिलीवरी बॉय Cum सेल्स | | 1 | 8000 |
3. | मजदूर रूपये 150 प्रति दिन के हिसाब से | | 10 | 45000 |
Total B | 65000 | ||
कच्चा माल (Raw Materials):
Sl No. | Material Name | संख्या | कीमत |
1. | चारकोल पाउडर 12 रूपये प्रति किलो के हिसाब से | | 300 किलो | 3680 |
2. | जीगत पाउडर 40 रूपये प्रति किलोग्राम | | 200 किलो | 8000 |
3. | वाइट चिप्स पाउडर 45 रूपये प्रति किलोग्राम | | 20 किलो | 900 |
4. | चन्दन की लकड़ी का पाउडर 250 रूपये प्रति किलोग्राम | | 35 किलो | 8750 |
5. | बांस की छड़ियाँ 110 रूपये प्रति किलोग्राम | | 100 किलो | 11100 |
6. | कुप्पम डस्ट 10 रूपये प्रति किलोग्राम | | 100 | 1000 |
7. | सुगन्धित पदार्थ परफ्यूम 250 रूपये प्रति किलोग्राम | | 75 | 18750 |
8. | घुला देने वाला दृव्य जैसे DEP (Di Ethyl Phthalate). इत्यादि |115 per kg | 250 | 28750 |
9. | अगरबत्ती बॉक्स पैकिंग के लिए 1.20 प्रत्येक पीस के हिसाब से | | 55000 | 66000 |
Total C | 146930 |
अगरबत्ती प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अन्य खर्चे
Sl. No. | खर्चे का नाम | खर्चा रूपये में | |
1. | किराया 7000 रूपये प्रति माह | 84000 |
2. | स्टेशनरी, टेलीफोन प्रति माह 1000 रूपये के हिसाब से | | 12000 |
3. | विज्ञापन और प्रचार हेतु 1500 प्रति महीने के हिसाब से | | 18000 |
4. | व्यापार के सिलसिले में यात्रा प्रति महीने 1000 रूपये के हिसाब से | | 12000 |
5. | रिपेयर और मेंटेनेंस प्रति माह 1200 रूपये | | 14400 |
Total D | 140400 |
Working Capital:
SL No. | विवरण | रूपये में | |
1. | कर्मचारी, मजदूर और कच्चे माल का एक महीने का खर्चा | | 65000+146930 = 211930
|
2. | किराया, स्टेशनरी, टेलीफोन, विज्ञापन, यात्रा, रिपेयर और मेंटेनेंस का एक साल का खर्चा | | 140400 |
3. | कर्मचारी, मजदूर और कच्चे माल का एक साल का खर्चा | | 2543160
|
Total | 2683560 |
Total Capital Investment for one Month:
Sl No. | विवरण | रूपये में | |
1. | कार्यशील पूँजी | 223630 |
2. | मशीनरी एवं उपकरण | 55400 |
Total | 279030 |
Total Capital Investment for one year:
Sl No. | विवरण | रूपये में | |
1. | कार्यशील पूँजी | 2683560 |
2. | मशीनरी एवं उपकरण | 55400 |
3. | Depreciation On Machinery and equipment 20% annum | 11080 |
Total | 2750040
|
एक साल में होने वाली Kamai |
एक पैकेट 5 रूपये के हिसाब से 6 लाख packets बेचकर हुई Kamai | | 3000000 |
Benefit Cost Ratio for Agarbatti Udyog.
वर्ष | 1 | 2 |
One time Cost (Capital Cost) | 55400 | |
आवर्ती लागत (Recurring Cost) | 2683560 | 2683560 |
Depreciation | 11080 | 8864 |
Total Cost | 2750040
|
2692424 |
Kamai | 3000000 | 3000000 |
शुद्ध लाभ | 249960
|
307576 |
- अगरबत्ती कैसे बनायें |
उपर्युक्त अगरबत्ती प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े समय, लोकेशन, शहर, नगर इत्यादि के आधार पर अंतरित हो सकते हैं | इसलिए यह अगरबत्ती प्रोजेक्ट रिपोर्ट केवल जानकारी और एक Idea देने हेतु है | किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी के लिए हम या हमारी वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी |